<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pangan</title>
	<atom:link href="http://www.majalahpangan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.majalahpangan.com</link>
	<description>Majalah Pangan Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 04:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Potensi Dedak dan Bekatul Beras Sebagai Ingredient Pangan dan Produk Pangan Fungsional</title>
		<link>http://www.majalahpangan.com/2010/06/potensi-dedak-dan-bekatul-beras-sebagai-ingredient-pangan-dan-produk-pangan-fungsional/</link>
		<comments>http://www.majalahpangan.com/2010/06/potensi-dedak-dan-bekatul-beras-sebagai-ingredient-pangan-dan-produk-pangan-fungsional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 03:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>litbang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[bekatul]]></category>
		<category><![CDATA[dedak]]></category>
		<category><![CDATA[inaktivasi enzim]]></category>
		<category><![CDATA[ingredient]]></category>
		<category><![CDATA[lipase]]></category>
		<category><![CDATA[lipoksigenase]]></category>
		<category><![CDATA[potensi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahpangan.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Dedak dan bekatul adalah produk sampingan dari proses penggilingan beras. Dedak (rice bran) terdiri dari lapisan luar butiran beras (perikarp dan tegmen) serta sejumlah lembaga, sedangkan bekatul terdiri atas lapisan dalam butiran beras yaitu aleuron/kulit ari beras serta sebagian kecil endosperma. Dalam proses penggilingan padi di Indonesia dedak dihasilkan pada proses penyosohan pertama, sedangkan bekatul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.majalahpangan.com/wp-content/uploads/pakan.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-352" title="pakan" src="http://www.majalahpangan.com/wp-content/uploads/pakan-300x225.jpg" alt="Dedak dan Bekatul" width="300" height="225" /></a> Dedak dan bekatul adalah produk sampingan dari proses penggilingan beras. Dedak <em>(rice bran)</em> terdiri dari lapisan luar butiran beras (perikarp dan tegmen) serta sejumlah lembaga, sedangkan bekatul terdiri atas lapisan dalam butiran beras yaitu aleuron/kulit ari beras serta sebagian kecil endosperma.</p>
<p>Dalam proses penggilingan padi di Indonesia dedak dihasilkan pada proses penyosohan pertama, sedangkan bekatul pada proses penyosohan kedua. Dedak dan bekatul mengandung nilai gizi yang lebih tinggi daripada endosperma (sehari &#8211; hari dikenal sebagai beras). Karbohidrat utama di dalam dedak padi adalah hemiselulosa, selulosa, pati, dan β-glucan. Tiga asam lemak utama di dalam dedak dan bekatul beras adalah palmitat, oleat dan linoleat. Minyak dedak mentah <em>(cruse rice bran oil)</em> mengandung 3-4 persen wax dan sekitar 4 persen lipid tak tersaponifikasi. Antioksidan potensial seperti oryzanol dan vitamin E juga ditemukan dalam dedak beras. Dedak dan bekatul beras juga kaya vitamin B kompleks. Komponen mineralnya antara lain besi, alumunium, kalsium, magnesium, mangan, fosfor dan seng.</p>
<p>Kandungan gizi dan karakteristik fungsional yang dimiliki dedak dan bekatul beras merupakan potensi untuk pemanfaatan keduanya sebagai pangan fungsional dan <em>food ingredient</em>. Permasalahan utama dalam pemanfaatan dedak dan bekatul adalah mudah tengik akibat reaksi yang menjurus kepada ketengikan hidrolitik dan ketengikan oksidatif.</p>
<p>Upaya stabilisasi dedak dan bekatul beras dapat dilakukan melalui inaktivasi enzim lipase dan lipoksigenase, antara lain dengan pengaturan pH, pemanasan kering, pemanasan uap, penggunaan energi microwave, pemakaian uap etanol, hingga pemanfaatan antioksidan.</p>
<p>Oleh : <strong>Made Astawan dan Andi Early Febrinda</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majalahpangan.com/2010/06/potensi-dedak-dan-bekatul-beras-sebagai-ingredient-pangan-dan-produk-pangan-fungsional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ketahanan Pangan Berbasis Cassava</title>
		<link>http://www.majalahpangan.com/2010/06/ketahanan-pangan-berbasis-cassava/</link>
		<comments>http://www.majalahpangan.com/2010/06/ketahanan-pangan-berbasis-cassava/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 03:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>litbang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[cassava]]></category>
		<category><![CDATA[karbohidrat]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan]]></category>
		<category><![CDATA[ketahanan pangan]]></category>
		<category><![CDATA[komoditas]]></category>
		<category><![CDATA[pangan]]></category>
		<category><![CDATA[produksi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahpangan.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Secara kualitatif, Indonesia belum terbebas dari kerentanan pangan akibat kurangnya pasokan (produksi) beras dibandingkan dengan kebutuhan. Demikian juga dengan akses masyarakat terhadap bahan pangan pokok tersebut. Masih banyak penduduk yang tidak dapat menjangkau bahan dasar bagi kehidupan. Kerentanan ini bermula dari kebijakan pangan yang bias pada beras sebagai bahan pangan pokok utama bagi hampir seluruh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.majalahpangan.com/wp-content/uploads/cassava1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-344" title="cassava" src="http://www.majalahpangan.com/wp-content/uploads/cassava1-300x209.jpg" alt="Cassava" width="288" height="200" /></a>Secara kualitatif, Indonesia belum terbebas dari kerentanan pangan akibat kurangnya pasokan (produksi) beras dibandingkan dengan kebutuhan. Demikian juga dengan akses masyarakat terhadap bahan pangan pokok tersebut. Masih banyak penduduk yang tidak dapat menjangkau bahan dasar bagi kehidupan. Kerentanan ini bermula dari kebijakan pangan yang bias pada beras sebagai bahan pangan pokok utama bagi hampir seluruh penduduk.  Beras telah menjadi komoditas politik yang sangat berpengaruh terhadap kestabilan sosial dan keamanan. Artikel ini membahas kemampuan komoditas yatim cassava <em>(orphan comodity)</em> untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Bahan pangan pokok dalam menu adalah sumber energi utama, sehingga semua bahan hasil pertanian yang kandungan utamanya karbohidrat dapat digunakan, baik secara sendiri maupun bersamaan dengan bahan lainnya.</p>
<p>Oleh  : <strong>Tajuddin Bancut</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majalahpangan.com/2010/06/ketahanan-pangan-berbasis-cassava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laporan Pengujian Efikasi Fumigan Shenphos untuk Pengendalian Hama di Gudang Perum BULOG</title>
		<link>http://www.majalahpangan.com/2010/04/laporan-pengujian-efikasi-fumigan-shenphos-untuk-pengendalian-hama-di-gudang-perum-bulog/</link>
		<comments>http://www.majalahpangan.com/2010/04/laporan-pengujian-efikasi-fumigan-shenphos-untuk-pengendalian-hama-di-gudang-perum-bulog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 04:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>litbang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hasil Penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahpangan.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Pengujian dilakukan di GBB Plumbon Sari Karawang,  menggunakan  gabah yang dikemas dalam karung sebanyak 400-600 ton yang terdiri atas 2 stapel. Sebagai serangga uji digunakan stadia biakan Sitophilus sp. dan Tribolium castaneum, terdiri atas telur, larva dan pupa. Disamping fumigan Shenphos, digunakan  pula fumigan Phostoxin sebagai pembanding. Hasil pengujian  menunjukkan, fumigan Shenphos efektif dalam membunuh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.majalahpangan.com/wp-content/uploads/DSCI0101.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-302" title="DSCI0101" src="http://www.majalahpangan.com/wp-content/uploads/DSCI0101-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Pengujian dilakukan di GBB Plumbon Sari Karawang,  menggunakan  gabah yang dikemas dalam karung sebanyak 400-600 ton yang terdiri atas 2 stapel. Sebagai serangga uji digunakan stadia biakan <em>Sitophilus</em> sp. dan <em>Tribolium castaneum</em>, terdiri atas telur, larva dan pupa. Disamping fumigan Shenphos, digunakan  pula fumigan Phostoxin sebagai pembanding.</p>
<p>Hasil pengujian  menunjukkan, fumigan Shenphos efektif dalam membunuh serangga hama gudang. Tidak terdapat perbedaan efikasi antara fumigan Shenphos dan Phostoxin, fumigan Shenphos dapat digunakan dengan dosis 2 tablet/ton atau 2 gram Fosfin/ton. Disamping itu, selama masa inkubasi 5 minggu tidak terdapat pertumbuhan serangga yang berarti. Seluruh stadia (telur, larva, pupa dan dewasa) mati dengan perlakuan fumigasi.</p>
<p><table style="border: 1px solid #CCC;" cellpadding="3" width="100%">
  <tr>
    <td width="35">
      <img src="http://www.majalahpangan.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" alt="http://www.majalahpangan.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif">
    </td>
    <td>
      <b>download:</b> <a href="http://www.majalahpangan.com/?file_id=3">Pangan dan Gizi</a> <small>(4.79MB)</small><br />
      <b>added:</b> 16/04/2010 <br />
      <b>clicks:</b> 13 <br />
      <b>description:</b> E-books mengenai pangan dan gizi <br />
    </td>
  </tr>
</table></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majalahpangan.com/2010/04/laporan-pengujian-efikasi-fumigan-shenphos-untuk-pengendalian-hama-di-gudang-perum-bulog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosiding Lokakarya Nasional Upaya Peningkatan Nilai Tambah Pengolahan Padi</title>
		<link>http://www.majalahpangan.com/2010/04/prosiding-lokakarya-nasional-upaya-peningkatan-nilai-tambah-pengolahan-padi/</link>
		<comments>http://www.majalahpangan.com/2010/04/prosiding-lokakarya-nasional-upaya-peningkatan-nilai-tambah-pengolahan-padi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 04:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>litbang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hasil Penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahpangan.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Lokakarya diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 20-21 Juli 2004 dan diperoleh beberapa rumusan sebagai berikut : Dengan jumlah penduduk sebesar 216 juta jiwa, Indonesia seharusnya mampu memproduksi beras paling sedikit 33 juta ton/tahun agar ketahanan pangan   dan stabilitas harga beras dapat tercapai. Upaya-upaya untuk mencapai kembali swasembada beras yang pernah dicapai  pada tahun 1984 perlu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.majalahpangan.com/wp-content/uploads/DSC_02531.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-298" title="DSC_0253" src="http://www.majalahpangan.com/wp-content/uploads/DSC_02531-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Lokakarya diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 20-21 Juli 2004 dan diperoleh beberapa rumusan sebagai berikut :</p>
<ol>
<li>Dengan jumlah penduduk sebesar 216 juta jiwa, Indonesia seharusnya mampu memproduksi beras paling sedikit 33 juta ton/tahun agar ketahanan pangan   dan stabilitas harga beras dapat tercapai. Upaya-upaya untuk mencapai kembali swasembada beras yang pernah dicapai  pada tahun 1984 perlu didukung oleh pihak-pihak terkait dengan meningkatkan perhatiannya pada sektor pertanian. Formulasi dan implementasi kebijakan hendaknya diarahkan untuk mengintensifkan upaya  peningkatan produktivitas lahan, intensitas pertanian, perluasan areal tanam, penurunan susut panen dan pasca panen, serta upaya peningkatan kualitas dan nilai tambah pengolahan padi.</li>
<li>Pada saat ini,  susut  pasca panen padi mencapai sekitar 20% atau setara dengan  sekitar Rp 15,5  trilyun per tahun. Hal ini berkontribusi terhadap tingginya volume impor beras, yang saat ini mencapai 2-3 juta ton/tahun dan menempatkan Indonesia  sebagai negara importir terbesar dunia. Jumlah impor ini mengalami peningkatan sebesar 2,5% per tahun.  Perkembangan impor ini perlu dicermati, karena laju  pertumbuhan kebutuhan beras lebih besar daripada produksi beras, yang rata-rata hanya 0,8 % per tahun.  Karena beras merupakan  komoditas strategis, maka  untuk mencapai ketahanan pangan, susut pasca panen ini harus ditangani dengan serius dan perlu kebijakan pemerintahan untuk  mendukung upaya ini.  Beras sebagai bahan pangan pokok bangsa Indonesia, maka intervensi pemerintah masih diperlukan, jangan sampai diserahkan kepada mekanisme pasar bebas  begitu saja.</li>
<li>Berkaitan dengan peningkatan nilai tambah padi, pengembangan industri benih padi merupakan faktor yang sangat menentukan. Varietas padi yang memiliki keunggulan–keunggulan genetik memiliki kriteria sebagai berikut: (i) efisiensi dalam penggunaan input; (ii) umur genjah,(iii) tingkat anakan  produktif yang tinggi, (iv) malai panjang dan jumlah bulir tinggi, (v) produksi tinggi  dengan  potensi kehilangan hasil rendah, (vi) tahan terhadap hama dan penyakit, (vii) adaptif pada lingkungan yang sub optimum, (viii) kualitas baik, (ix) nilai gizi baik,  (x) mempunyai nilai jual yang tinggi.</li>
<li>Berkaitan dengan kegiatan off-farm, perlunya upaya yang fokus kepada  peningkatan nilai tambah melalui penerapan teknologi yang tepat untuk mengurangi  susut pasca panen, peningkatan mutu, dan peningkatan efisiensi pengolahan.  Hal ini akan berdampak pada peningkatan produksi dan harga jual yang berimplikasi pada peningkatan kehidupan  sosial dan ekonomi petani.</li>
<li>Susut pasca panen terjadi akibat kinerja SDM Indonesia yang masih rendah, teknologi yang kurang memadai, manajemen yang tidak memadai serta kebijakan pemerintah yang kurang mendukung.</li>
<li>Upaya untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, efisiensi, pengolahan dan menurunkan tingkat kehilangan dapat dilakukan  melalui penerapan teknologi yang tepat, misalnya teknologi <em>Rice Processing Complex</em> (RPC). Dengan teknologi ini susut pada tahap pengeringan dan penggilingan dapat ditekan dari 4% menjadi 1%, biaya proses dapat diturunkan sebesar 34%, dan kebutuhan tenaga dapat direduksi dari    34 jam/ton menjadi 12 jam/ton (penurunan sebesar 64%).</li>
<li>Penerapan teknologi perlu didukung oleh sistem yang terintegrasi untuk meningkatkan kinerja produksi dan pengadaan padi/beras domestik, misalnya dengan Sentra Agribisnis Perberasan (SAP), yang dirancang untuk mengatasi kelemahan pola distribusi gabah dan beras, mutu beras, fluktuasi harga, serta untuk memperbaiki kondisi ketahanan pangan. Hal yang penting dalam SAP adalah  terintegrasinya kegiatan <em>off-farm</em> (penanganan dan pengolahan gabah/beras) dan <em>on-farm</em> (penyediaan sarana dan prasarana  produksi), fungsi pengadaan, kegiatan <em>future trade</em>, standarisasi dan sertifikasi, serta pemanfaatan hasil samping.</li>
</ol>
<p>Peningkatan dan penjaminan  mutu beras merupakan keharusan seiring dengan tuntutan konsumen dan regulasi yang semakin ketat. SNI beras yang dikeluarkan sejak tahun 1978 dirasa perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan kondisi perberasan nasional dan internasional saat ini. Bersamaan dengan itu, implementasi sistem jaminan mutu melalui penerapan <em>Good Manufacturing Practices </em>(GMP) akan meningkatkan nilai jual dan daya saing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majalahpangan.com/2010/04/prosiding-lokakarya-nasional-upaya-peningkatan-nilai-tambah-pengolahan-padi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ringkasan Eksekutif Pengembangan Kebijakan Raskin dalam Rangka Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemantapan Ketahanan Pangan</title>
		<link>http://www.majalahpangan.com/2010/04/ringkasan-eksekutif-pengembangan-kebijakan-raskin-dalam-rangka-mendukung-program-pemberdayaan-masyarakat-dan-pemantapan-ketahanan-pangan/</link>
		<comments>http://www.majalahpangan.com/2010/04/ringkasan-eksekutif-pengembangan-kebijakan-raskin-dalam-rangka-mendukung-program-pemberdayaan-masyarakat-dan-pemantapan-ketahanan-pangan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 03:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>litbang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hasil Penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahpangan.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Kebijakan Raskin dipandang sebagai langkah strategis mengingat perannya yang sangat berarti dalam membantu menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang jumlahnya relatif banyak. Penelitian didasarkan pada pendekatan survei yang dilakukan di wilayah Jawa dan Indonesia bagian timur, dengan  meneliti masalah yang berkaitan dengan sistem distribusi, pelaksanaan distribusi, sasaran penerimaan manfaat, model supervisi dan pengendaliannya serta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.majalahpangan.com/wp-content/uploads/raskin6.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-292" title="raskin6" src="http://www.majalahpangan.com/wp-content/uploads/raskin6.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a>Kebijakan Raskin dipandang sebagai langkah strategis mengingat perannya yang sangat berarti dalam membantu menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang jumlahnya relatif banyak. Penelitian didasarkan pada pendekatan survei yang dilakukan di wilayah Jawa dan Indonesia bagian timur, dengan  meneliti masalah yang berkaitan dengan sistem distribusi, pelaksanaan distribusi, sasaran penerimaan manfaat, model supervisi dan pengendaliannya serta sistem monitoring dan evaluasinya.</p>
<p>Dari hasil penelitian didapatkan :</p>
<p>Kebijakan pangan merupakan salah satu instrumen penting dalam memecahkan masalah kemiskinan. Ketahanan pangan, <em>food security</em>,  sangat terkait dengan upaya untuk menciptakan akses fisik  dan ekonomi bagi setiap individu terhadap pangan. Terdapat dua hal penting dalam ketahanan pangan yaitu penyediaan pangan dan daya beli konsumen. Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam ketahanan, terutama  bagi Indonesia yang negaranya luas dan berpenduduk besar. Ketahanan pangan yang kuat memberi iklim yang kondusif bagi keberlanjutan pembangunan bangsa. Erat hubungan ketahanan pangan dengan kemiskinan menunjukkan bahwa ketahanan pangan harus selalu terwujud dengan baik dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Penelitian telah menunjukkan tentang pentingnya  program Raskin bagi upaya penanggulangan rakyat miskin yang harus diimbangi dengan penguatan kelembagaan lokal, seperti kelembagaan pangan, dengan tujuan  untuk mengantisipasi kerawanan pangan.</p>
<p>Dalam pelaksana program Raskin 2003 masih ada penerima manfaat  yang mendapat jatah beras kurang dari 20 kg/bulan dengan tujuan pemerataan sebagai akibat jumlah pagu RASKIN lebih kecil daripada KK miskin. Ditemukan harga beras yang dibayar penerima manfaat diatas Rp.1000,00/kg karena adanya pembebanan ongkos angkut/transportasi dari titik distribusi sampai ke penerima manfaat. Juga masih terdapat kualitas beras RASKIN yang dianggap  kurang baik dan kuantitas beras yang tidak sesuai dengan label pada karung.</p>
<p>[download id="<strong>4</strong>"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majalahpangan.com/2010/04/ringkasan-eksekutif-pengembangan-kebijakan-raskin-dalam-rangka-mendukung-program-pemberdayaan-masyarakat-dan-pemantapan-ketahanan-pangan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluasi Program Raskin 2003</title>
		<link>http://www.majalahpangan.com/2010/04/evaluasi-program-raskin-2003/</link>
		<comments>http://www.majalahpangan.com/2010/04/evaluasi-program-raskin-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 03:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>litbang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hasil Penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahpangan.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Tujuan umum adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Raskin. Dalam penelitian, populasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu populasi pelaksana program Raskin dan populasi rumah tangga yang menerima maupun tidak menerima Raskin. Pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis deskriptif dengan rangkuman statistik dalam bentuk tabel silang atau grafik. Berdasarkan pengamatan di 8 (delapan) propinsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tujuan umum adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Raskin. Dalam penelitian, populasi dib<a href="http://www.majalahpangan.com/wp-content/uploads/program-raskin.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-287" title="program raskin" src="http://www.majalahpangan.com/wp-content/uploads/program-raskin.jpg" alt="" width="306" height="217" /></a>agi menjadi dua kelompok, yaitu populasi pelaksana program Raskin dan populasi rumah tangga yang menerima maupun tidak menerima Raskin. Pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis deskriptif dengan rangkuman statistik dalam bentuk tabel silang atau grafik.</p>
<p>Berdasarkan pengamatan di 8 (delapan) propinsi terpilih, yaitu Sumatera utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Timur  dan Nusa Tenggrara Barat,  didapatkan bahwa kuantitas Raskin yang dibeli keluarga miskin lebih sedikit dari jatah yang seharusnya, yaitu 20 kg/KK miskin, dengan alasan pemerataan sebagai akibat  jumlah KK miskin lebih besar daripada jumlah beras yang didrop di desa. Harganya lebih tinggi daripada yang seharusnya, Rp 1000/kg karena alasan biaya angkut/ transportasi. Hampir di  semua wilayah penelitian tidak ditemukan penyusutan beras yang sangat mengganggu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majalahpangan.com/2010/04/evaluasi-program-raskin-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draft Laporan Akhir: Studi Peningkatan Tata Cara Survei Gabah dan Beras</title>
		<link>http://www.majalahpangan.com/2010/04/draft-laporan-akhir-studi-peningkatan-tata-cara-survei-gabah-dan-beras/</link>
		<comments>http://www.majalahpangan.com/2010/04/draft-laporan-akhir-studi-peningkatan-tata-cara-survei-gabah-dan-beras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 03:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>litbang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hasil Penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahpangan.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Studi dilakukan di enam propinsi dengan tujuan mengkaji berbagai permasalahan yang terjadi dalam kegiatan survei gabah/beras di lapangan, serta mencari solusi yang dapat dituangkan dalam survei yang komprehensif serta dapat dikembangkan. Survei ini juga bertujuan meneliti dan menguji berbagai peralatan survei (alat pengukur kadar air, alat pendeteksi gabah hampa, alat pengambil contoh gabah/beras yang akurat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.majalahpangan.com/wp-content/uploads/studi1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-284" title="studi" src="http://www.majalahpangan.com/wp-content/uploads/studi1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Studi dilakukan di enam propinsi dengan tujuan mengkaji berbagai permasalahan yang terjadi dalam kegiatan survei gabah/beras di lapangan, serta mencari solusi yang dapat dituangkan dalam survei yang komprehensif serta dapat dikembangkan. Survei ini juga bertujuan meneliti dan menguji berbagai peralatan survei (alat pengukur kadar air, alat pendeteksi gabah hampa, alat pengambil contoh gabah/beras yang akurat, mudah digunakan serta kuat digunakan dalam berbagai kondisi lapangan.</p>
<p>Studi diawali dengan <em>desk study</em> untuk membuat kuesioner, dilanjutkan survei kuantitatif dan kualitatif yaitu pengisian kuesioner kalangan petani, tengkulak, kontraktor, surveyor, dan personil gudang. Enam propinsi yang disurvei adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan  Kalimantan Selatan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majalahpangan.com/2010/04/draft-laporan-akhir-studi-peningkatan-tata-cara-survei-gabah-dan-beras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengujian Alat Pengering Mekanis Kaneko Type El 1000 R-P</title>
		<link>http://www.majalahpangan.com/2010/04/pengujian-alat-pengering-mekanis-kaneko-type-el-1000-r-p/</link>
		<comments>http://www.majalahpangan.com/2010/04/pengujian-alat-pengering-mekanis-kaneko-type-el-1000-r-p/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 03:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>litbang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hasil Penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahpangan.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Pengujian bertujuan untuk menguji efektifitas mesin pengering, mempelajari aspek teknis maupun ekonomis dan meneliti kualitas gabah hasil pengeringan (milling quality). Pengujian dilaksanakan di kawasan pergudangan Dadap-Tangerang dan di BPTP Tambun Jabar. Penelitian manggunakan gabah GKP 11,5 ton dengan varietas gabah yang berasal dari Serang-Banten, 10 ton untuk uji pengeringan mekanis dan 1,5 ton untuk pengeringan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.majalahpangan.com/wp-content/uploads/mesin-pengering.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-278" title="mesin pengering" src="http://www.majalahpangan.com/wp-content/uploads/mesin-pengering.jpg" alt="" width="194" height="260" /></a>Pengujian bertujuan untuk menguji efektifitas mesin pengering, mempelajari aspek teknis maupun ekonomis dan meneliti kualitas gabah hasil pengeringan (<em>milling quality</em>). Pengujian dilaksanakan di kawasan pergudangan Dadap-Tangerang dan di BPTP Tambun Jabar. Penelitian manggunakan gabah GKP 11,5 ton dengan varietas gabah yang berasal dari Serang-Banten, 10 ton untuk uji pengeringan mekanis dan 1,5 ton untuk pengeringan lamporan.</p>
<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat pengering mekanis “KANEKO TYPE EL 1000 R-P” telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditunjukkan pada spesifikasi alat, yaitu kecepatan pengeringan 0,73% kadar air per jam, pada suhu pengeringan antara 52-63<sup>0</sup>C. Biaya operasional pengeringan untuk skala waktu 22 jam Rp. 67,33,-/kg gabah input. Rendemen HGL tinggi (68,80%), komponen butir utuh, beras kepala cukup tinggi (92,3%) sedangkan butir patah maupun menir bisa ditekan menjadi rendah.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majalahpangan.com/2010/04/pengujian-alat-pengering-mekanis-kaneko-type-el-1000-r-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laporan Studi Perberasan Internasional</title>
		<link>http://www.majalahpangan.com/2010/04/laporan-studi-perberasan-internasional/</link>
		<comments>http://www.majalahpangan.com/2010/04/laporan-studi-perberasan-internasional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 03:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>litbang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hasil Penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahpangan.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Studi/kajian terhadap kebijakan perberasan di tujuh negara (Amerika Serikat, Vietnam, China, Thailand, India, Philipina, Malaysia) dilakukan untuk mengidentifikasi kebijakan perberasan di negara eksportir dan importir beras, serta menganalisa pengaruh kebijakan perberasan tersebut terhadap petani dan industri perberasan Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah kajian mengunakan data sekunder berupa publikasi tentang kebijakan perberasan di tujuh negara tersebut. [...]]]></description>
